IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. TIDAK / BELUM SEKOLAH 161 18.42%75 8.58% 86 9.84%
2. BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 93 10.64%45 5.15% 48 5.49%
3. TAMAT SD / SEDERAJAT 204 23.34%81 9.27% 123 14.07%
4. SLTP/SEDERAJAT 192 21.97%107 12.24% 85 9.73%
5. SLTA / SEDERAJAT 180 20.59%88 10.07% 92 10.53%
6. DIPLOMA I / II 3 0.34%0 0% 3 0.34%
7. AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 10 1.14%5 0.57% 5 0.57%
8. DIPLOMA IV/ STRATA I 28 3.2%17 1.95% 11 1.26%
9. STRATA II 1 0.11%1 0.11% 0 0%
10. STRATA III 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 872 99.77%419 47.94% 453 51.83%
. BELUM MENGISI 2 0.23%1 0.11% 1 0.11%
. TOTAL 874 100%420 48.05% 454 51.95%

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dusun Sangen I 02/01 Desa Ssangen Kecamatan Kajoran 56163
Desa Sangen
Kecamatan Kajoran
Kabupaten Magelang
Kodepos 56172
Telepon -
Email sid@gmail.com