IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. TIDAK / BELUM SEKOLAH 159 18.17%74 8.46% 85 9.71%
2. BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 93 10.63%45 5.14% 48 5.49%
3. TAMAT SD / SEDERAJAT 206 23.54%83 9.49% 123 14.06%
4. SLTP/SEDERAJAT 192 21.94%106 12.11% 86 9.83%
5. SLTA / SEDERAJAT 180 20.57%88 10.06% 92 10.51%
6. DIPLOMA I / II 4 0.46%1 0.11% 3 0.34%
7. AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 10 1.14%5 0.57% 5 0.57%
8. DIPLOMA IV/ STRATA I 28 3.2%17 1.94% 11 1.26%
9. STRATA II 1 0.11%1 0.11% 0 0%
10. STRATA III 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 873 99.77%420 48% 453 51.77%
. BELUM MENGISI 2 0.23%1 0.11% 1 0.11%
. TOTAL 875 100%421 48.11% 454 51.89%

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dusun Sangen I 02/01 Desa Ssangen Kecamatan Kajoran 56163
Desa Sangen
Kecamatan Kajoran
Kabupaten Magelang
Kodepos 56172
Telepon -
Email sid@gmail.com