IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 11 1.26%5 0.57% 6 0.69%
2. SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 1 0.11%0 0% 1 0.11%
3. TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0%0 0% 0 0%
4. SEDANG SD/SEDERAJAT 4 0.46%2 0.23% 2 0.23%
5. TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0%0 0% 0 0%
6. SEDANG SLTP/SEDERAJAT 1 0.11%1 0.11% 0 0%
7. SEDANG SLTA/SEDERAJAT 1 0.11%0 0% 1 0.11%
8. SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0%0 0% 0 0%
9. SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0%0 0% 0 0%
10. SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0%0 0% 0 0%
11. SEDANG S-1/SEDERAJAT 1 0.11%1 0.11% 0 0%
12. SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0%0 0% 0 0%
13. SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0%0 0% 0 0%
14. SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0%0 0% 0 0%
15. SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0%0 0% 0 0%
16. SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0%0 0% 0 0%
17. TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0%0 0% 0 0%
18. TIDAK SEDANG SEKOLAH 14 1.6%6 0.69% 8 0.92%
. JUMLAH 33 3.78%15 1.72% 18 2.06%
. BELUM MENGISI 841 96.22%405 46.34% 436 49.89%
. TOTAL 874 100%420 48.05% 454 51.95%

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dusun Sangen I 02/01 Desa Ssangen Kecamatan Kajoran 56163
Desa Sangen
Kecamatan Kajoran
Kabupaten Magelang
Kodepos 56172
Telepon -
Email sid@gmail.com