IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Agama

Tabel Data Demografi Berdasar Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. ISLAM 875 100%421 48.11% 454 51.89%
2. KRISTEN 0 0%0 0% 0 0%
3. KATHOLIK 0 0%0 0% 0 0%
4. HINDU 0 0%0 0% 0 0%
5. BUDHA 0 0%0 0% 0 0%
6. KHONGHUCU 0 0%0 0% 0 0%
7. Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 875 100%421 48.11% 454 51.89%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 875 100%421 48.11% 454 51.89%

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dusun Sangen I 02/01 Desa Ssangen Kecamatan Kajoran 56163
Desa Sangen
Kecamatan Kajoran
Kabupaten Magelang
Kodepos 56172
Telepon -
Email sid@gmail.com