IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 3 0.35%1 0.12% 2 0.23%
2. 2 s/d 4 Tahun 11 1.27%6 0.69% 5 0.58%
3. 5 s/d 9 Tahun 71 8.21%34 3.93% 37 4.28%
4. 10 s/d 14 Tahun 71 8.21%31 3.58% 40 4.62%
5. 15 s/d 19 Tahun 60 6.94%29 3.35% 31 3.58%
6. 20 s/d 24 Tahun 51 5.9%26 3.01% 25 2.89%
7. 25 s/d 29 Tahun 43 4.97%20 2.31% 23 2.66%
8. 30 s/d 34 Tahun 74 8.55%33 3.82% 41 4.74%
9. 35 s/d 39 Tahun 77 8.9%34 3.93% 43 4.97%
10. 40 s/d 44 Tahun 64 7.4%40 4.62% 24 2.77%
11. 45 s/d 49 Tahun 56 6.47%33 3.82% 23 2.66%
12. 50 s/d 54 Tahun 52 6.01%31 3.58% 21 2.43%
13. 55 s/d 59 Tahun 65 7.51%29 3.35% 36 4.16%
14. 60 s/d 64 Tahun 52 6.01%20 2.31% 32 3.7%
15. 65 s/d 69 Tahun 40 4.62%18 2.08% 22 2.54%
16. 70 s/d 74 Tahun 34 3.93%11 1.27% 23 2.66%
17. Di atas 75 Tahun 38 4.39%17 1.97% 21 2.43%
. JUMLAH 862 99.65%413 47.75% 449 51.91%
. BELUM MENGISI 3 0.35%2 0.23% 1 0.12%
. TOTAL 865 100%415 47.98% 450 52.02%

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dusun Sangen I 02/01 Desa Ssangen Kecamatan Kajoran 56163
Desa Sangen
Kecamatan Kajoran
Kabupaten Magelang
Kodepos 56172
Telepon -
Email sid@gmail.com