IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 8 0.91%3 0.34% 5 0.57%
2. 2 s/d 4 Tahun 25 2.86%8 0.91% 17 1.94%
3. 5 s/d 9 Tahun 75 8.57%44 5.03% 31 3.54%
4. 10 s/d 14 Tahun 70 8%29 3.31% 41 4.69%
5. 15 s/d 19 Tahun 56 6.4%27 3.09% 29 3.31%
6. 20 s/d 24 Tahun 50 5.71%25 2.86% 25 2.86%
7. 25 s/d 29 Tahun 57 6.51%26 2.97% 31 3.54%
8. 30 s/d 34 Tahun 77 8.8%35 4% 42 4.8%
9. 35 s/d 39 Tahun 67 7.66%37 4.23% 30 3.43%
10. 40 s/d 44 Tahun 63 7.2%30 3.43% 33 3.77%
11. 45 s/d 49 Tahun 50 5.71%33 3.77% 17 1.94%
12. 50 s/d 54 Tahun 63 7.2%36 4.11% 27 3.09%
13. 55 s/d 59 Tahun 66 7.54%27 3.09% 39 4.46%
14. 60 s/d 64 Tahun 45 5.14%20 2.29% 25 2.86%
15. 65 s/d 69 Tahun 39 4.46%13 1.49% 26 2.97%
16. 70 s/d 74 Tahun 32 3.66%13 1.49% 19 2.17%
17. Di atas 75 Tahun 31 3.54%14 1.6% 17 1.94%
. JUMLAH 874 99.89%420 48% 454 51.89%
. BELUM MENGISI 1 0.11%1 0.11% 0 0%
. TOTAL 875 100%421 48.11% 454 51.89%

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dusun Sangen I 02/01 Desa Ssangen Kecamatan Kajoran 56163
Desa Sangen
Kecamatan Kajoran
Kabupaten Magelang
Kodepos 56172
Telepon -
Email sid@gmail.com